Deportivo La Coruna have drawn 5 of their last 10 matches
Deportivo La Coruna — Levante
Upcoming Matches β’ Next 20 Days β’ 1 Matches β’ Round 8 β’ Updated 1 hour ago β’ UTC+3
| Time | Home Form | Match | Away Form | Confidence | Probability | Draw | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 22:00 | LLDDL | LLWDL | 67% | 27.9% | Draw β | @3.40 | 1 β 1 FT |
| Time | Home Form | Match | Away Form | Confidence | Probability | Draw | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 17:15 | DLLWW | WWWLL | 67% | 27.9% | Draw β | N/A | 1 β 2 FT | |
| 10/10 19:30 | WWWWW | WLDDL | β | 22.8% | No tip | N/A | 3 β 0 FT | |
| 10/10 22:00 | LWWWL | WWLLL | β | 23.5% | No tip | @6.05 | 1 β 0 FT |
| Time | Home Form | Match | Away Form | Confidence | Probability | Draw | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 15:00 | WLDLL | WLDDD | 76% | 28.9% | Draw β | N/A | 0 β 0 FT | |
| 11/10 17:15 | WLLWD | DLDWW | β | 27.4% | No tip | N/A | 3 β 2 FT | |
| 11/10 19:30 | DWWWW | DLLLW | β | 25.7% | No tip | N/A | 5 β 2 FT | |
| 11/10 22:00 | LLWLW | LWLLL | β | 27.1% | No tip | @3.60 | 2 β 2 FT |
| Time | Home Form | Match | Away Form | Confidence | Probability | Draw | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | LLDWD | LWWDL | 65% | 27.6% | Draw | 3.35 | β |
Deportivo La Coruna have drawn 5 of their last 10 matches
Elche have drawn 5 of their last 10 matches
Celta Vigo have drawn 5 of their last 10 matches
Malaga have drawn 5 of their last 10 matches
Live accuracy tracking across all prediction types β wins and losses shown, nothing removed. Updated automatically after each matchday.
Predicted probability vs how often the pick actually landed. Close match = honest probabilities.
| Market | Predicted | Actual | Sample |
|---|---|---|---|
| Match Result (1X2) Β· <60% | 43.8% | 40.7% | 54 |
| Match Result (1X2) Β· 60-69% | 63.9% | 90.0% | 10 |
| Match Result (1X2) Β· 70-79% | 73.1% | 100.0% | 4 |
| Match Result (1X2) Β· 80+% | 87.7% | 100.0% | 2 |
| Both Teams to Score Β· 60-69% | 63.8% | 78.6% | 14 |
| Both Teams to Score Β· <60% | 53.0% | 44.6% | 56 |
| Over / Under 2.5 Β· 70-79% | 73.3% | 100.0% | 5 |
| Over / Under 2.5 Β· <60% | 52.8% | 56.0% | 50 |
| Over / Under 2.5 Β· 60-69% | 64.3% | 73.3% | 15 |
| Correct Score Β· <60% | 12.4% | 10.0% | 70 |
| Double Chance Β· 70-79% | 74.6% | 80.9% | 47 |
| Double Chance Β· 80+% | 85.7% | 92.3% | 13 |
| Double Chance Β· 60-69% | 68.6% | 100.0% | 10 |
| Draw Predictions Β· <60% | 28.6% | 40.0% | 20 |
| Corners Over/Under Β· 80+% | 83.9% | 57.1% | 7 |
| Corners Over/Under Β· 60-69% | 65.0% | 83.3% | 6 |
| Corners Over/Under Β· 70-79% | 75.0% | 33.3% | 9 |
| Corners Over/Under Β· <60% | 55.4% | 57.6% | 33 |
Live accuracy updates after each confirmed result. Minimum sample sizes may affect early-season figures.
| Date / Time | Home Form | Match | Away Form | Confidence | Probability | Draw | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09 22:00 | LLWDL | WLDLL | β | 27.5% | No tip | @3.70 | 1 β 3 FT | |
| 19/09 15:00 | LLLWW | WLWLD | β | 29.2% | No tip | @3.38 | 1 β 1 FT | |
| 19/09 17:15 | DWWLL | LLWWD | β | 26.5% | No tip | @4.11 | 0 β 0 FT | |
| 19/09 19:30 | LDDDL | LWLWL | β | 24.3% | No tip | @4.00 | 5 β 0 FT | |
| 19/09 22:00 | LWWDL | WWWWW | β | 18.4% | No tip | @6.80 | 1 β 3 FT | |
| 20/09 15:00 | LDDLL | LDDLD | β | 33.7% | No tip | @3.21 | 1 β 0 FT | |
| 20/09 17:15 | WWLLW | WWWLW | 56% | 25.3% | Draw β | @3.80 | 2 β 1 FT | |
| 20/09 19:30 | LDWWD | WWWWL | 61% | 27.4% | Draw β | @3.80 | 1 β 1 FT | |
| 20/09 19:30 | WLLLL | LLDWD | β | 23.9% | No tip | @4.93 | 3 β 1 FT | |
| 20/09 22:00 | WLLLL | WLLWD | 69% | 30.4% | Draw β | @3.46 | 2 β 3 FT |