St. Louis City have scored 2 or more goals in their last 9 matches
USA Major League Soccer Over 2.5 Goals Football Predictions
Upcoming Matches β’ Next 20 Days β’ 15 Matches β’ Round 29 β’ Updated 1 hour ago β’ UTC+3
Regular Season, Round 29
Tomorrow - Wednesday, October 14
| Time | Home Form | Match | Away Form | Confidence | Probability | Goals O/U | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | WLLLW | WLLLW | 86% | 58.7% | Over 2.5 | 1.44 | β | |
| 02:30 | LWWWL | WLWDW | 84% | 54.6% | Over 2.5 | 1.52 | β | |
| 02:30 | LWLWL | LDWDL | 80% | 48% | Under 2.5 | 2.55 | β | |
| 02:30 | LLDLD | WLWWL | 81% | 49.5% | Under 2.5 | 2.67 | β | |
| 02:30 | WLDDL | LLWWW | 83% | 53.6% | Over 2.5 | 1.41 | β | |
| 02:30 | WLDWD | LDLWL | 83% | 52.3% | Over 2.5 | 1.35 | β |
Thursday, October 15
| Time | Home Form | Match | Away Form | Confidence | Probability | Goals O/U | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | LWDWW | WWWWD | 81% | 49.2% | Under 2.5 | 2.47 | β | |
| 03:30 | WWWLL | WWWWW | 85% | 57.1% | Over 2.5 | 1.45 | β | |
| 03:30 | WWWDL | DLWLW | 82% | 51.4% | Over 2.5 | 1.32 | β | |
| 03:30 | WWWWW | DLDWL | 86% | 59.4% | Over 2.5 | 1.53 | β | |
| 04:30 | LWLLL | DWDWW | 81% | 49.4% | Over 2.5 | 1.50 | β | |
| 04:30 | DLDLW | DLLLL | 80% | 47.9% | Over 2.5 | 1.64 | β | |
| 05:30 | LWWDL | DLLLD | 81% | 50.1% | Over 2.5 | 1.40 | β | |
| 05:30 | DLDLW | LDDWD | 84% | 54.1% | Under 2.5 | 2.45 | β | |
| 05:30 | LDDLL | DLDLW | 84% | 55.6% | Over 2.5 | 1.66 | β |
Top Trends from Major League Soccer Teams for Over/Under 2.5 Goals
Over 2.5 goals in Minnesota United FC's last 9 matches in a row
Philadelphia Union scored 2+ goals in 9 of their last 10 matches
Over 2.5 goals in 9 of Orlando City SC's last 10 matches
Over 2.5 goals in 9 of New England Revolution's last 10 matches
Real Salt Lake have conceded 2+ goals in 8 of their last 10 matches
Charlotte scored 2+ goals in 8 of their last 10 matches
AI Prediction Accuracy β Season 2026/27
Live accuracy tracking across all prediction types β wins and losses shown, nothing removed. Updated automatically after each matchday.
Recent Form β Last 30 Days
Probability Calibration β Does 70% Really Mean 70%?
Predicted probability vs how often the pick actually landed. Close match = honest probabilities.
| Market | Predicted | Actual | Sample |
|---|---|---|---|
| Match Result (1X2) Β· <60% | 46.5% | 42.1% | 107 |
| Match Result (1X2) Β· 60-69% | 64.1% | 70.0% | 10 |
| Match Result (1X2) Β· 70-79% | 72.0% | 50.0% | 4 |
| Both Teams to Score Β· <60% | 53.1% | 57.1% | 112 |
| Both Teams to Score Β· 60-69% | 62.0% | 77.8% | 9 |
| Over / Under 2.5 Β· <60% | 52.5% | 57.7% | 111 |
| Over / Under 2.5 Β· 60-69% | 62.3% | 90.0% | 10 |
| Correct Score Β· <60% | 10.1% | 8.3% | 121 |
| Double Chance Β· 70-79% | 75.0% | 66.3% | 101 |
| Double Chance Β· 80+% | 83.8% | 84.6% | 13 |
| Double Chance Β· 60-69% | 68.3% | 71.4% | 7 |
| Draw Predictions Β· <60% | 26.5% | 40.9% | 22 |
| Corners Over/Under Β· 80+% | 86.1% | 46.2% | 13 |
| Corners Over/Under Β· 60-69% | 64.3% | 55.2% | 29 |
| Corners Over/Under Β· 70-79% | 75.1% | 66.7% | 15 |
| Corners Over/Under Β· <60% | 54.6% | 50.0% | 58 |
Live accuracy updates after each confirmed result. Minimum sample sizes may affect early-season figures.
Previous Round Results: Regular Season, Round 28
| Date / Time | Home Form | Match | Away Form | Confidence | Probability | Goals O/U | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 20:00 | WLLLW | LWLWL | 81% | 49.1% | Over 2.5 β | N/A | 2 β 1 FT | |
| 10/10 21:30 | WWWLL | LDLWL | 81% | 49.3% | Under 2.5 β | @2.59 | 2 β 1 FT | |
| 11/10 02:30 | WLLLW | LWWWL | 81% | 49.1% | Over 2.5 β | N/A | 3 β 2 FT | |
| 11/10 02:30 | WLDWD | LLDLD | 83% | 52.4% | Over 2.5 β | N/A | 4 β 0 FT | |
| 11/10 02:30 | LDWDL | WLDDL | 83% | 52.6% | Over 2.5 β | N/A | 1 β 3 FT | |
| 11/10 02:30 | LLWWW | WWWWD | 80% | 47.6% | Over 2.5 β | N/A | 0 β 3 FT | |
| 11/10 02:30 | WWWWW | LWLLL | 82% | 50.8% | Over 2.5 β | N/A | 2 β 1 FT | |
| 11/10 02:30 | WLWWL | LDDLL | 85% | 56.5% | Over 2.5 β | N/A | 4 β 1 FT | |
| 11/10 02:30 | WLWDW | LWDWW | 81% | 48.8% | Over 2.5 β | N/A | 3 β 2 FT | |
| 11/10 03:30 | LDDWD | WWWDL | 81% | 50.1% | Under 2.5 β | @2.16 | 1 β 4 FT | |
| 11/10 03:30 | DLLLL | DLDLW | 81% | 49.7% | Under 2.5 β | @2.12 | 2 β 2 FT | |
| 11/10 03:30 | DLWLW | DLLLD | 83% | 52.3% | Over 2.5 β | @1.36 | 3 β 3 FT | |
| 11/10 04:30 | DLDLW | DWDWW | 81% | 49.8% | Under 2.5 β | @2.42 | 1 β 1 FT | |
| 11/10 05:30 | DLDLW | DLDWL | 80% | 47.7% | Under 2.5 β | N/A | 1 β 1 FT | |
| 12/10 02:00 | WWWWW | LWWDL | 87% | 60.3% | Over 2.5 β | N/A | 6 β 2 FT |