Over 2.5 goals in Norway's last 9 matches in a row
UEFA Nations League Over 2.5 Goals Football Predictions
Upcoming Matches • Next 20 Days • 20 Matches • Updated 23 minutes ago • UTC+3
League A, Round 5
Thursday, November 12
| Time | Home Form | Match | Away Form | Probability | Goals O/U | Odds | Model EV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | LLLLW | LWLWL | 43% | Under 2.5 | Betfair2.60 | +11.8% | — | |
| 22:45 | WWWLW | LLLWL | 70% | Over 2.5 | Betano1.52 | +6.4% | — | |
| 22:45 | WDWLW | WDWWL | 65.2% | Over 2.5 | 1xBet1.64 | +6.9% | — | |
| 22:45 | LLLLL | WWWWW | 61.9% | Over 2.5 | Betano1.57 | -2.8% | — |
Form: last 5 matches in all competitions, newest first.
Friday, November 13
| Time | Home Form | Match | Away Form | Probability | Goals O/U | Odds | Model EV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | LLLLL | DWLDL | 40.2% | Under 2.5 | Bet3653.10 | +24.6% | — | |
| 22:45 | WDWDW | DDWWL | 61.4% | Over 2.5 | Bet3651.57 | -3.6% | — |
Saturday, November 14
| Time | Home Form | Match | Away Form | Probability | Goals O/U | Odds | Model EV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | LLLWW | LWLLL | 60.8% | Over 2.5 | Betano1.53 | -7% | — |
League B, Round 5
Friday, November 13
| Time | Home Form | Match | Away Form | Probability | Goals O/U | Odds | Model EV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | WLWDL | WWWWW | 47.8% | Over 2.5 | Pinnacle2.12 | +1.3% | — | |
| 22:45 | LWLDL | LLLLL | 48.6% | Under 2.5 | Pinnacle2.11 | +2.5% | — |
Saturday, November 14
| Time | Home Form | Match | Away Form | Probability | Goals O/U | Odds | Model EV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | DDLWW | DDLLW | 57.4% | Under 2.5 | 1xBet1.94 | +11.4% | — |
League C, Round 5
Thursday, November 12
| Time | Home Form | Match | Away Form | Probability | Goals O/U | Odds | Model EV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | DLLWD | WWDLW | 52.7% | Over 2.5 | 1xBet2.10 | +10.7% | — | |
| 22:45 | WLWWL | LWDWL | 48.6% | Over 2.5 | 1xBet2.37 | +15.2% | — | |
| 22:45 | DWWWD | LLDLL | 48.5% | Under 2.5 | 1xBet2.00 | -3% | — | |
| 22:45 | LLLLL | WWDLD | 61.9% | Over 2.5 | 1xBet1.60 | -1% | — |
Friday, November 13
| Time | Home Form | Match | Away Form | Probability | Goals O/U | Odds | Model EV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | LWDLD | DLLDL | 57.9% | Under 2.5 | Betfair1.57 | -9.1% | — | |
| 22:45 | WDWWD | DDDDW | 53.7% | Over 2.5 | 1xBet1.85 | -0.7% | — | |
| 22:45 | LLLWW | DWDDW | 63.9% | Under 2.5 | 1xBet1.61 | +2.9% | — | |
| 22:45 | WLDLD | DWWDL | 50.2% | Over 2.5 | 1xBet2.13 | +6.9% | — |
League D, Round 5
Friday, November 13
| Time | Home Form | Match | Away Form | Probability | Goals O/U | Odds | Model EV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | LWLLL | WLLLL | 67.1% | Under 2.5 | 1xBet1.73 | +16.1% | — | |
| 22:45 | LDLLW | LLLLL | 73.5% | Under 2.5 | Betano1.39 | +2.2% | — |
How to Read the Prediction Table
Recent Team Trends — UEFA Nations League for Over/Under 2.5 Goals
Historical team trends, not probabilities for the next match. Cards are picked by transparent rules: the upcoming match, confirmed results, a declared sample size (e.g. last 10 matches, all competitions) and the most distinctive fact versus the league baseline.
FYR Macedonia have failed to score in 9 of their last 10 matches
San Marino have conceded 2+ goals in 8 of their last 10 matches
Serbia have conceded 2+ goals in 8 of their last 10 matches
Liechtenstein have conceded 2+ goals in 8 of their last 10 matches
England scored 2+ goals in 8 of their last 10 matches
Spain scored 2+ goals in 8 of their last 10 matches
Montenegro scored 2+ goals in 8 of their last 10 matches
Model Accuracy — Season 2026/27
Live accuracy tracking across all prediction types — wins and losses shown, nothing removed. Updated automatically after each matchday.
Calibration coverage
- Match Result (1X2): 104/104. All settled predictions have a stored probability.
- Both Teams to Score: 104/104. All settled predictions have a stored probability.
- Over / Under 2.5: 104/104. All settled predictions have a stored probability.
- Correct Score: 104/104. All settled predictions have a stored probability.
- Double Chance: 104/104. All settled predictions have a stored probability.
- Corners Over/Under: 104/104. All settled predictions have a stored probability.
- Draw Predictions: 3/5. Excluded: 2 without stored probability.
Probability Calibration — Does 70% Really Mean 70%?
Predicted probability vs how often the pick actually landed. Close match = honest probabilities.
| Market | Predicted | Actual | Sample |
|---|---|---|---|
| Match Result (1X2) · <60% | 43.5% | 49.3% | 75 |
| Match Result (1X2) · 70-79% | 74.4% | 81.8% | 11 (small sample) |
| Match Result (1X2) · 60-69% | 64.8% | 61.5% | 13 (small sample) |
| Match Result (1X2) · 80+% | 86.4% | 80.0% | 5 (small sample) |
| Both Teams to Score · 60-69% | 62.5% | 66.7% | 3 (small sample) |
| Both Teams to Score · <60% | 51.8% | 54.0% | 100 |
| Both Teams to Score · 70-79% | 73.1% | 0.0% | 1 (small sample) |
| Over / Under 2.5 · 60-69% | 62.2% | 66.7% | 6 (small sample) |
| Over / Under 2.5 · <60% | 51.5% | 48.5% | 97 |
| Over / Under 2.5 · 70-79% | 70.6% | 100.0% | 1 (small sample) |
| Correct Score · <60% | 9.5% | 7.7% | 104 |
| Double Chance · 70-79% | 74.3% | 72.9% | 59 |
| Double Chance · 80+% | 82.5% | 93.8% | 16 (small sample) |
| Double Chance · 60-69% | 67.6% | 72.4% | 29 (small sample) |
| Corners Over/Under · 60-69% | 64.0% | 80.0% | 10 (small sample) |
| Corners Over/Under · <60% | 54.9% | 43.6% | 94 |
| Draw Predictions · <60% | 32.0% | 66.7% | 3 (small sample) |
Live accuracy updates after each confirmed result. Minimum sample sizes may affect early-season figures.
Previous Round Results: League A, Round 4
| Date / Time | Home Form | Match | Away Form | Probability | Goals O/U | Odds | Model EV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10 21:45 | LWLWL | WDWWL | — | No data | N/A | — | 1 – 2 FT | |
| 14/10 21:45 | DWLDL | WDWDW | — | No data | N/A | — | 1 – 0 FT | |
| 14/10 21:45 | WDWLW | DDLLW | — | No data | N/A | — | 4 – 1 FT | |
| 14/10 21:45 | ----- | ----- | — | No data | N/A | — | 0 – 2 FT | |
| 15/10 21:45 | WWWWW | LLLLL | — | No data | N/A | — | 3 – 0 FT | |
| 15/10 21:45 | WWWWW | W | — | No data | N/A | — | 2 – 2 FT | |
| 15/10 21:45 | ----- | LLLWL | — | No data | N/A | — | 3 – 3 FT | |
| 15/10 21:45 | LWLDL | W | — | No data | N/A | — | 0 – 0 FT | |
| 04/10 21:45 | DDWWL | DWLDL | 48.5% | Under 2.5 ✅ | @2.25 | +9.1% | 0 – 0 FT | |
| 04/10 21:45 | WDWDW | LLLLL | 47.1% | Under 2.5 ❌ | @3.10 | +46% | 2 – 1 FT | |
| 04/10 21:45 | W | LLLWW | 53.4% | Over 2.5 ✅ | @1.50 | -19.9% | 2 – 1 FT | |
| 04/10 21:45 | LWLLL | W | 48.8% | Over 2.5 ❌ | @1.78 | -13.1% | 0 – 1 FT | |
| 05/10 21:45 | WDWWL | LWLWL | 52.2% | Under 2.5 ❌ | @2.69 | +40.4% | 4 – 1 FT | |
| 05/10 21:45 | WDWLW | LLLLW | 51.2% | Under 2.5 ❌ | @2.64 | +35.2% | 3 – 1 FT | |
| 06/10 21:45 | LLLWL | WWWWW | 58% | Over 2.5 ✅ | N/A | — | 1 – 2 FT | |
| 06/10 21:45 | WWWLW | LLLLL | 49.5% | Under 2.5 ❌ | N/A | — | 3 – 0 FT |
Previous Round Results: League B, Round 4
| Date / Time | Home Form | Match | Away Form | Probability | Goals O/U | Odds | Model EV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 16:00 | DLLDL | WLWDL | — | No data | N/A | — | 0 – 1 FT | |
| 13/10 19:00 | LWDWL | WWWLW | — | No data | N/A | — | 1 – 3 FT | |
| 13/10 21:45 | DDWWL | LLLWW | — | No data | N/A | — | 5 – 1 FT | |
| 13/10 21:45 | DDWWL | DDWLD | — | No data | N/A | — | 2 – 0 FT | |
| 14/10 19:00 | ----- | WLWWL | — | No data | N/A | — | 0 – 1 FT | |
| 14/10 21:45 | DWWDL | LLLLW | — | No data | N/A | — | 2 – 4 FT | |
| 14/10 21:45 | LWLLL | DWWWD | — | No data | N/A | — | 1 – 0 FT | |
| 14/10 21:45 | ----- | LLLLL | — | No data | N/A | — | 1 – 1 FT | |
| 04/10 19:00 | DDLWW | DDWWL | 51.6% | Over 2.5 ❌ | @1.87 | -3.5% | 1 – 1 FT | |
| 04/10 21:45 | DDWLD | DDLLW | 50.1% | Over 2.5 ❌ | @2.16 | +8.2% | 1 – 1 FT | |
| 05/10 21:45 | LDWLW | WDLWW | 49.6% | Under 2.5 ❌ | @1.78 | -11.7% | 1 – 2 FT | |
| 05/10 21:45 | WDWLW | LDLWD | 53.6% | Under 2.5 ✅ | @1.62 | -13.2% | 0 – 0 FT | |
| 05/10 21:45 | DWDLW | WLDDL | 50.6% | Over 2.5 ❌ | @1.98 | +0.2% | 1 – 0 FT | |
| 05/10 21:45 | LLLWD | DWWLD | 47.3% | Under 2.5 ✅ | @2.30 | +8.8% | 0 – 1 FT | |
| 06/10 21:45 | WWWWW | LLLLL | 52.4% | Under 2.5 ❌ | N/A | — | 3 – 0 FT | |
| 06/10 21:45 | LWLDL | WLWDL | 50.2% | Under 2.5 ❌ | N/A | — | 1 – 2 FT |
Previous Round Results: League C, Round 4
| Date / Time | Home Form | Match | Away Form | Probability | Goals O/U | Odds | Model EV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 19:00 | DLLWD | LLLLL | — | No data | N/A | — | 0 – 2 FT | |
| 13/10 21:45 | DDDDW | LLDLL | — | No data | N/A | — | 1 – 1 FT | |
| 14/10 19:00 | WLLLL | WDWWD | — | No data | N/A | — | 1 – 3 FT | |
| 14/10 21:45 | DWDDW | ----- | — | No data | N/A | — | 0 – 3 FT | |
| 15/10 21:45 | ----- | WLDLD | — | No data | N/A | — | 5 – 0 FT | |
| 15/10 21:45 | WDWLL | ----- | — | No data | N/A | — | 1 – 2 FT | |
| 15/10 21:45 | WWDLD | LLLWW | — | No data | N/A | — | 1 – 1 FT | |
| 15/10 21:45 | DDLWW | WWDLW | — | No data | N/A | — | 3 – 0 FT | |
| 05/10 19:00 | WWDLW | LLDLL | 60.9% | Under 2.5 ❌ | @1.78 | +8.4% | 2 – 1 FT | |
| 05/10 21:45 | DWWWD | DLLWD | 56.6% | Over 2.5 ❌ | @1.79 | +1.3% | 0 – 0 FT | |
| 06/10 17:00 | DLLDL | DDDDW | 59.3% | Under 2.5 ❌ | @1.71 | +1.4% | 2 – 2 FT | |
| 06/10 21:45 | WLWWL | LLLLL | 50.8% | Under 2.5 ❌ | N/A | — | 2 – 1 FT | |
| 06/10 21:45 | WWDLD | LWDWL | 54.7% | Under 2.5 ✅ | N/A | — | 1 – 0 FT | |
| 06/10 21:45 | LWDLD | WDWWD | 50.2% | Under 2.5 ❌ | N/A | — | 0 – 4 FT | |
| 06/10 21:45 | DWDDW | DWWDL | 53.4% | Under 2.5 ✅ | N/A | — | 0 – 0 FT | |
| 06/10 21:45 | LLLWW | WLDLD | 52.8% | Under 2.5 ✅ | N/A | — | 0 – 2 FT |
Previous Round Results: League D, Round 4
| Date / Time | Home Form | Match | Away Form | Probability | Goals O/U | Odds | Model EV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 19:00 | LWLLL | LLLLL | — | No data | N/A | — | 0 – 0 FT | |
| 13/10 19:00 | LLLWL | LWDLD | — | No data | N/A | — | 1 – 0 FT | |
| 04/10 16:00 | WLLLL | WDWLL | 56% | Under 2.5 ✅ | @1.50 | -16% | 1 – 0 FT | |
| 04/10 19:00 | LLLWL | LDLLW | 60.2% | Under 2.5 ✅ | @1.56 | -6.1% | 1 – 0 FT |