Cambridge United are unbeaten in their last 10 matches
Bristol Rovers — Cambridge United
Upcoming Matches β’ Next 20 Days β’ 20 Matches β’ 1/128-finals β’ Updated 1 hour ago β’ UTC+3
| Time | Home Form | Match | Away Form | Confidence | Probability | Double Chance | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | WWDWW | WDWWL | 74% | 75.7% | 1X | N/A | β | |
| 18:00 | LLLLL | LLLWL | 68% | 67.5% | 1X | N/A | β | |
| 18:00 | DDLLW | WWWWL | 67% | 66.3% | X2 | N/A | β | |
| 18:00 | LLLLL | DWWWD | 65% | 63.3% | 1X | N/A | β | |
| 18:00 | LWDWL | DLDLW | 73% | 74.5% | 1X | N/A | β | |
| 18:00 | WDWDW | WLWWW | 72% | 72.4% | 12 | N/A | β | |
| 18:00 | DWDWD | WWWWW | 67% | 66.4% | 1X | N/A | β | |
| 18:00 | DLDWL | WWDWW | 71% | 70.9% | 12 | N/A | β | |
| 18:00 | DLWWD | WWWWW | 66% | 65% | 1X | N/A | β | |
| 18:00 | LWLWW | WDLLD | 71% | 72% | 1X | N/A | β | |
| 18:00 | LWWDL | LWDWW | 73% | 74.3% | 12 | N/A | β | |
| 18:00 | LDWWL | LLWDD | 70% | 69.8% | 1X | N/A | β | |
| 18:00 | DWWWL | LLWLL | 75% | 76.5% | 1X | N/A | β | |
| 18:00 | LLWWL | WDDLW | 67% | 66.6% | 1X | N/A | β | |
| 18:00 | WLWWL | LDDLD | 76% | 78.7% | 1X | N/A | β | |
| 18:00 | DWDWD | DWLWD | 71% | 72% | 1X | N/A | β | |
| 18:00 | DDLDL | WDLLW | 66% | 65% | 1X | N/A | β | |
| 18:00 | LWWWD | LLLDD | 75% | 77.1% | 1X | N/A | β | |
| 18:00 | DDWDW | WDWDD | 71% | 71.5% | 12 | N/A | β | |
| 18:00 | LWWWW | WLDLD | 79% | 82.5% | 1X | N/A | β |
Cambridge United are unbeaten in their last 10 matches
Bradford are unbeaten in their last 10 matches
Colchester have failed to win in their last 9 matches
Huddersfield are unbeaten in 9 of their 10 most recent matches
Sheffield Wednesday are unbeaten in 9 of their 10 most recent matches
Crewe are unbeaten in 9 of their 10 most recent matches
Walsall are unbeaten in 9 of their 10 most recent matches