Matches involving Salford City average 12.0 total corners across their last 5 games
England League Two Corner Over Under Football Predictions
Upcoming Matches β’ Next 20 Days β’ 12 Matches β’ Round 11 β’ Updated 53 minutes ago β’ UTC+3
Regular Season, Round 11
Saturday, October 17
| Time | Home Form | Match | Away Form | Confidence | Probability | Corners O/U | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | DWLLL | LLLDW | 62% | 53.4% | Under 9.5 ~8.9 exp. | 1.93 | β | |
| 14:30 | LLWDL | LLLWL | 61% | 52.6% | Over 9.5 ~9.8 exp. | 2.25 | β | |
| 17:00 | DLWLL | LLWDW | 63% | 54.2% | Over 9.5 ~10.5 exp. | 1.85 | β | |
| 17:00 | WWLWL | DWLWW | 63% | 54.1% | Over 9.5 ~10.5 exp. | 1.82 | β | |
| 17:00 | LLDLL | DDLWD | 64% | 54.9% | Over 9.5 ~10.9 exp. | 1.44 | β | |
| 17:00 | DWDDL | WDLLW | 64% | 54.7% | Under 9.5 ~8.4 exp. | 1.67 | β | |
| 17:00 | LDLDD | WWLDL | 63% | 53.8% | Under 9.5 ~8.7 exp. | 1.87 | β | |
| 17:00 | WWDWD | DLWWW | 61% | 52.9% | Under 9.5 ~9.1 exp. | 1.75 | β | |
| 17:00 | LLLLW | DLLLW | 62% | 53% | Under 9.5 ~9.1 exp. | 2.42 | β | |
| 17:00 | WDWWD | DWLLW | 61% | 52.7% | Under 9.5 ~9.2 exp. | 2.02 | β | |
| 17:00 | DLDWD | WWWDD | 61% | 52.3% | Over 9.5 ~9.6 exp. | 1.82 | β | |
| 17:00 | WWWLW | DWLLL | 65% | 56% | Over 9.5 ~11.5 exp. | 1.40 | β |
Top Trends from League Two Teams for Corners
Barnet win an average of 6.4 corners per match across their last 5 games
Oldham win an average of 6.2 corners per match across their last 5 games
Walsall win an average of 6.0 corners per match across their last 5 games
Grimsby win an average of 6.0 corners per match across their last 5 games
York win an average of 6.0 corners per match across their last 5 games
Cheltenham concede as many as 6.6 corners per match across their last 5 games
AI Prediction Accuracy β Season 2026/27
Live accuracy tracking across all prediction types β wins and losses shown, nothing removed. Updated automatically after each matchday.
Recent Form β Last 30 Days
Probability Calibration β Does 70% Really Mean 70%?
Predicted probability vs how often the pick actually landed. Close match = honest probabilities.
| Market | Predicted | Actual | Sample |
|---|---|---|---|
| Match Result (1X2) Β· <60% | 44.0% | 40.6% | 96 |
| Match Result (1X2) Β· 70-79% | 71.7% | 50.0% | 2 |
| Match Result (1X2) Β· 60-69% | 63.5% | 50.0% | 4 |
| Both Teams to Score Β· <60% | 53.1% | 50.0% | 86 |
| Both Teams to Score Β· 60-69% | 63.3% | 46.7% | 15 |
| Both Teams to Score Β· 70-79% | 71.1% | 100.0% | 1 |
| Over / Under 2.5 Β· <60% | 52.6% | 46.2% | 78 |
| Over / Under 2.5 Β· 60-69% | 63.1% | 66.7% | 21 |
| Over / Under 2.5 Β· 70-79% | 75.3% | 33.3% | 3 |
| Correct Score Β· <60% | 10.9% | 13.7% | 102 |
| Double Chance Β· 70-79% | 74.6% | 70.0% | 80 |
| Double Chance Β· 80+% | 83.4% | 90.0% | 10 |
| Double Chance Β· 60-69% | 68.4% | 50.0% | 12 |
| Corners Over/Under Β· 60-69% | 64.7% | 82.4% | 17 |
| Corners Over/Under Β· 70-79% | 73.9% | 54.5% | 11 |
| Corners Over/Under Β· <60% | 54.7% | 44.7% | 47 |
| Corners Over/Under Β· 80+% | 89.1% | 100.0% | 1 |
| Draw Predictions Β· <60% | 27.3% | 27.6% | 29 |
Live accuracy updates after each confirmed result. Minimum sample sizes may affect early-season figures.
Previous Round Results: Regular Season, Round 10
| Date / Time | Home Form | Match | Away Form | Confidence | Probability | Corners O/U | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 14:30 | DLWLL | DWDDL | 62% | 53.1% | Over 9.5 β | N/A | 11 FT | |
| 10/10 14:30 | LLDLL | WWDWD | 62% | 53.7% | Over 9.5 β | N/A | 8 FT | |
| 10/10 17:00 | LLLWL | WWWDD | 62% | 53.6% | Over 9.5 β | @1.87 | 10 FT | |
| 10/10 17:00 | LLLDW | WDLLW | 65% | 55.7% | Under 9.5 β | @1.90 | 4 FT | |
| 10/10 17:00 | DWLLL | DWLWW | 63% | 54.2% | Over 9.5 β | @1.67 | 8 FT | |
| 10/10 17:00 | DWLLL | DDLWD | 62% | 53.5% | Over 9.5 β | @1.67 | 8 FT | |
| 10/10 17:00 | WWLWL | LLLLW | 62% | 53.7% | Over 9.5 β | @1.77 | 12 FT | |
| 10/10 17:00 | LLWDL | WWLDL | 61% | 52.6% | Over 9.5 β | @2.10 | 10 FT | |
| 10/10 17:00 | LLWDW | WWWLW | 65% | 56.1% | Over 9.5 β | @1.87 | 8 FT | |
| 10/10 17:00 | WDWWD | LDLDD | 64% | 54.7% | Under 9.5 β | @1.98 | 9 FT | |
| 10/10 17:00 | DLDWD | DLWWW | 64% | 54.9% | Under 9.5 β | @1.87 | 8 FT | |
| 10/10 17:00 | DWLLW | DLLLW | 63% | 54.1% | Under 9.5 β | @2.04 | 12 FT |